輕卡30企業(yè)名稱(chēng) | 輕型載貨車(chē)(含底盤(pán)) | ||||
合計(jì) | 3月銷(xiāo)量 | 累計(jì)銷(xiāo)量 | 同比增長(zhǎng) | 累計(jì)增長(zhǎng) | 累計(jì)份額 |
223319 | 499725 | 35.70 | 45.25 | 100.00 | |
北汽福田 | 56211 | 114891 | 40.15 | 28.49 | 22.99 |
東風(fēng)公司 | 29034 | 57260 | 43.73 | 48.88 | 11.46 |
安徽江淮汽車(chē) | 19768 | 51449 | 20.71 | 64.31 | 10.30 |
山東凱馬汽車(chē) | 9015 | 26857 | -5.01 | 15.51 | 5.37 |
一汽集團(tuán) | 13093 | 27578 | 16.00 | 26.89 | 5.52 |
江鈴汽車(chē) | 11770 | 28776 | 11770 | 28776 | 5.76 |
長(zhǎng)城汽車(chē) | 10717 | 23673 | 123.36 | 81.19 | 4.74 |
南汽集團(tuán) | 9474 | 21563 | 28.06 | 52.37 | 4.31 |
唐駿歐鈴汽車(chē) | 6835 | 16242 | 27.66 | 51.96 | 3.25 |
金杯汽車(chē) | 6242 | 13574 | 56.25 | 36.89 | 2.72 |
東安黑豹股份 | 7247 | 16438 | 7247 | 16438 | 3.29 |
重慶力帆汽車(chē) | 3702 | 10839 | -18.19 | 41.26 | 2.17 |
北汽廠 | 5376 | 11677 | 31.89 | 56.38 | 2.34 |
慶鈴汽車(chē) | 6020 | 13095 | 29.21 | 53.37 | 2.62 |
四川南駿汽車(chē) | 4537 | 10632 | -6.86 | 4.69 | 2.13 |
重慶長(zhǎng)安汽車(chē) | 7047 | 13547 | 92.59 | 71.48 | 2.71 |
河北中興汽車(chē) | 3762 | 10363 | 140.69 | 112.31 | 2.07 |
江西昌河汽車(chē) | 3587 | 9821 | 109.89 | 174.02 | 1.97 |
郴州吉奧南燕馳峰汽車(chē) | 2744 | 5582 | 99.85 | 38.34 | 1.12 |
丹東黃海汽車(chē) | 1707 | 4741 | 58.79 | 92.10 | 0.95 |
一拖集團(tuán) | 312 | 897 | -63.21 | -55.40 | 0.18 |
陜汽集團(tuán) | 342 | 698 | -77.35 | -73.61 | 0.14 |
成都王牌汽車(chē) | 372 | 610 | -43.81 | -52.64 | 0.12 |
天汽集團(tuán)美亞汽車(chē) | 571 | 1051 | 96.22 | 67.62 | 0.21 |
浙江飛碟汽車(chē) | 2429 | 5007 | 2429 | 5007 | 1.00 |
遼寧凌源凌河汽車(chē) | 237 | 560 | 237 | 560 | 0.11 |
福建新龍馬汽車(chē) | 245 | 599 | 329.82 | 36.45 | 0.12 |
河北長(zhǎng)征汽車(chē) | 126 | 304 | 530.00 | 520.41 | 0.06 |
廣汽日野汽車(chē) | 124 | 222 | -39.22 | -51.42 | 0.04 |
成都新大地汽車(chē) | 249 | 389 | -43.79 | -35.06 | 0.08 |
成都大運(yùn)汽車(chē) | 370 | 670 | -43.79 | -35.06 | 0.13 |
其它企業(yè) | 54 | 120 | 0.02 |
純電工程車(chē) 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線(xiàn)北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴(lài)
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛?chē)上市
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢(qián),歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴(lài)
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車(chē)龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國(guó)百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現(xiàn)代商用車(chē)海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來(lái)已來(lái)”