|
12年05月輕卡企業(yè)銷量及份額分析
|
||||||
| 單位:輛 | ||||||
| 指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計增長% |
| 貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 | 285023 | 1501851 | 1701404 | -6.98 | -5.83 | -11.73 |
| 輕型貨車(含非完整車輛) | 156303 | 820741 | 870699 | -9.46 | -2.47 | -5.74 |
| 北汽福田汽車股份有限公司 | 32637 | 181993 | 192165 | -14.77 | -7.85 | -5.29 |
| 安徽江淮汽車股份有限公司 | 19279 | 99629 | 98764 | -13.32 | 0.39 | 0.88 |
| 東風(fēng)汽車公司 | 16706 | 85376 | 103858 | 9.87 | -19.56 | -17.80 |
| 金杯汽車股份有限公司 | 12950 | 62665 | 60241 | -0.47 | 10.99 | 4.02 |
| 江鈴控股有限公司 | 9990 | 60019 | 60770 | -32.63 | -8.75 | -1.24 |
| 長城汽車股份有限公司 | 12744 | 58106 | 48146 | 9.67 | 33.98 | 20.69 |
| 南京汽車集團有限公司 | 7106 | 40087 | 31755 | -21.55 | 118.58 | 26.24 |
| 慶鈴汽車(集團)有限公司 | 5514 | 28563 | 25803 | -9.26 | -3.09 | 10.70 |
| 山東凱馬汽車制造有限公司 | 4887 | 28424 | 37855 | 6.70 | -2.88 | -24.91 |
| 河北中興汽車制造有限公司 | 5526 | 26808 | 20629 | -8.66 | 25.96 | 29.95 |
| 中國第一汽車集團公司 | 3908 | 25806 | 27540 | -24.35 | 3.41 | -6.30 |
| 山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 4628 | 21848 | 22708 | -0.77 | -0.19 | -3.79 |
| 四川南駿汽車有限公司 | 2081 | 14467 | 15121 | -23.30 | 1.02 | -4.33 |
| 浙江飛碟汽車制造有限公司 | 1775 | 13468 | 9389 | -31.07 | 25.44 | 43.44 |
| 重慶力帆汽車有限公司 | 2923 | 12565 | 17084 | -14.46 | -35.80 | -26.45 |
| 重慶長安汽車股份有限公司 | 2440 | 12200 | 15480 | -21.39 | -20.78 | -21.19 |
| 北京汽車制造廠有限公司 | 3817 | 11432 | 23151 | 79.71 | -25.77 | -50.62 |
| 丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 1946 | 10319 | 9509 | -20.44 | 17.23 | 8.52 |
| 江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 671 | 6054 | 10791 | -27.30 | -59.04 | -43.90 |
| 廣汽吉奧汽車有限公司 | 1511 | 5391 | 5432 | 126.20 | 81.18 | -0.75 |
| 成都大運汽車集團有限公司 | 761 | 3651 | 3485 | -6.40 | 52.20 | 4.76 |
| 保定長安客車制造有限公司 | 896 | 2540 | 0 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中國一拖集團有限公司 | 312 | 2000 | 2069 | -19.59 | -21.01 | -3.33 |
| 中國重型汽車集團公司 | 343 | 1846 | 670 | -49.11 | 161.83 | 175.52 |
| 山東汽車制造有限公司 | 244 | 1668 | 1282 | -39.75 | -11.59 | 30.11 |
| 遼寧凌源凌河汽車制造有限公司 | 110 | 1159 | 836 | -68.39 | -7.56 | 38.64 |
| 天津天汽集團美亞汽車制造有限公司 | 179 | 873 | 1619 | -21.49 | -57.68 | -46.08 |
| 福建新龍馬汽車股份有限公司 | 106 | 634 | 776 | -28.38 | -27.89 | -18.30 |
| 陜西汽車集團有限責(zé)任公司 | 198 | 587 | 1340 | 94.12 | 5.88 | -56.19 |
| 湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 94 | 418 | 649 | -4.08 | -72.11 | -35.59 |
| 廣汽日野汽車有限公司 | 8 | 96 | 267 | -11.11 | -76.47 | -64.04 |
| 精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 11 | 43 | 23 | -8.33 | 450.00 | 86.96 |
| 江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 2 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 河北長征汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 410 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
| 中順汽車控股有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 江西華翔富奇汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中航黑豹股份有限公司 | 0 | 0 | 21076 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
| 湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
| 重慶市嘉陵川江汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 云南金馬機械總廠 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”