2014年10月重卡企業(yè)銷量與數(shù)據(jù)分析
|
||||||
單位:輛
|
||||||
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 環(huán)比增長(zhǎng)% | 同比增長(zhǎng)% | 累計(jì)增長(zhǎng)% |
貨車(chē)(含非完整車(chē)輛、半掛牽引車(chē))總計(jì) | 233294 | 2645246 | 2915053 | 1.00 | -17.27 | -9.26 |
重型貨車(chē)(含非完整車(chē)輛、半掛牽引車(chē)) | 51296 | 633742 | 627789 | -5.77 | -15.33 | 0.95 |
東風(fēng)汽車(chē)公司 | 10999 | 129858 | 131386 | -9.14 | -11.68 | -1.16 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 8399 | 102748 | 99916 | -6.05 | -15.39 | 2.83 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 8135 | 100380 | 106718 | -4.55 | -26.51 | -5.94 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 7369 | 91872 | 94307 | 3.16 | -27.18 | -2.58 |
陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 6596 | 91024 | 79780 | -9.36 | 6.63 | 14.09 |
安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 | 2175 | 34756 | 27849 | -19.41 | -34.03 | 24.80 |
上汽依維柯紅巖商用車(chē)有限公司 | 1069 | 20618 | 21709 | -38.06 | -46.55 | -5.03 |
安徽華菱汽車(chē)有限公司 | 952 | 16292 | 19638 | -14.08 | -37.12 | -17.04 |
成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 1363 | 13709 | 9947 | -8.28 | 37.68 | 37.82 |
北奔重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 939 | 9512 | 15634 | 21.79 | -8.66 | -39.16 |
湖北三環(huán)專用汽車(chē)有限公司 | 590 | 6784 | 4700 | 33.48 | 10.07 | 44.34 |
南京徐工汽車(chē)制造有限公司 | 402 | 4122 | 3035 | -0.50 | 63.41 | 35.82 |
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 1810 | 3791 | 1239 | 26.13 | 205.97 | |
慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司 | 85 | 2414 | 2161 | -40.97 | -78.37 | 11.71 |
廣汽日野汽車(chē)有限公司 | 270 | 2292 | 3207 | 486.96 | 55.17 | -28.53 |
浙江飛碟汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 2013 | 2889 | -100.00 | -100.00 | -30.32 |
四川現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 | 41 | 660 | 744 | -67.72 | -25.45 | -11.29 |
湖北三江航天萬(wàn)山特種車(chē)輛有限公司 | 12 | 234 | 199 | -14.29 | 71.43 | 17.59 |
丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 26 | 211 | 13 | 4.00 | ||
精功鎮(zhèn)江汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 170 | 1596 | 0.00 | -100.00 | -89.35 |
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車(chē)有限公司 | 15 | 82 | 61 | 7.14 | 34.43 | |
山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 2 | 67 | 447 | 0.00 | -93.75 | -85.01 |
河北長(zhǎng)征汽車(chē)制造有限公司 | 9 | 59 | 64 | 50.00 | 125.00 | -7.81 |
東風(fēng)南充汽車(chē)有限公司 | 38 | 38 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江鈴控股有限公司 | 0 | 36 | 343 | 0.00 | -100.00 | -89.50 |
福建新龍馬汽車(chē)股份有限公司 | 0 | 0 | 207 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
純電工程車(chē) 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛?chē)上市
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢(qián),歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車(chē)龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國(guó)百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現(xiàn)代商用車(chē)海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來(lái)已來(lái)”