2014年11月輕卡企業(yè)銷(xiāo)量與數(shù)據(jù)分析
|
||||||
單位:輛
|
||||||
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 環(huán)比增長(zhǎng)% | 同比增長(zhǎng)% | 累計(jì)增長(zhǎng)% |
貨車(chē)(含非完整車(chē)輛、半掛牽引車(chē))總計(jì) | 259374 | 2901449 | 3211783 | 12.72 | -12.59 | -9.66 |
輕型貨車(chē)(含非完整車(chē)輛) | 136972 | 1505955 | 1761121 | 20.55 | -16.56 | -14.49 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 21262 | 272575 | 352556 | 2.39 | -32.77 | -22.69 |
安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 | 11081 | 165036 | 208425 | 16.36 | -35.87 | -20.82 |
江鈴控股有限公司 | 19505 | 158899 | 137024 | 33.33 | 33.03 | 15.96 |
東風(fēng)汽車(chē)公司 | 13346 | 147270 | 164212 | 18.50 | -15.45 | -10.32 |
金杯汽車(chē)股份有限公司 | 15418 | 130613 | 164719 | 26.25 | -0.87 | -20.71 |
長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 8763 | 109399 | 118993 | -3.52 | -24.01 | -8.06 |
慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司 | 4497 | 55388 | 59304 | 13.27 | -30.73 | -6.60 |
重慶力帆汽車(chē)有限公司 | 7696 | 52729 | 48416 | 84.87 | 83.33 | 8.91 |
重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 4878 | 52258 | 43477 | 4.23 | 13.44 | 20.20 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 5759 | 50758 | 61894 | 156.30 | -15.71 | -17.99 |
南京依維柯汽車(chē)有限公司 | 2580 | 49516 | 96430 | 21.64 | -64.32 | -48.65 |
河北中興汽車(chē)制造有限公司 | 3673 | 43935 | 56456 | 9.81 | -29.46 | -22.18 |
山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 1954 | 40444 | 49696 | 25.18 | -45.98 | -18.62 |
山東唐駿歐鈴汽車(chē)制造有限公司 | 1992 | 34023 | 54605 | 60.00 | -65.58 | -37.69 |
丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 1932 | 21242 | 22801 | 5.81 | -11.66 | -6.84 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2653 | 18297 | 10665 | 0.57 | 201.48 | 71.56 |
浙江飛碟汽車(chē)制造有限公司 | 444 | 17675 | 24651 | 123.12 | -76.83 | -28.30 |
保定長(zhǎng)安客車(chē)制造有限公司 | 1303 | 16024 | 13389 | -35.88 | -19.02 | 19.68 |
四川現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 | 1396 | 14336 | 16989 | 30.22 | 25.09 | -15.62 |
成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 1659 | 13695 | 9125 | 15.13 | -22.94 | 50.08 |
江西昌河汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 1562 | 11772 | 7396 | 59.06 | 59.17 | |
北京汽車(chē)制造廠有限公司 | 1722 | 11273 | 22394 | 70.83 | -25.16 | -49.66 |
江西江鈴集團(tuán)輕型汽車(chē)有限公司 | 470 | 5918 | 0 | -9.79 | 0.00 | 0.00 |
山東汽車(chē)制造有限公司 | 273 | 4458 | 3815 | -14.15 | -53.81 | 16.85 |
廣汽吉奧汽車(chē)有限公司 | 171 | 3067 | 5435 | -29.63 | -67.55 | -43.57 |
陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 51 | 1298 | 363 | -59.52 | 64.52 | 257.58 |
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 640 | 1257 | 2682 | 213.73 | -53.13 | |
湖北三環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 147 | 1115 | 967 | 157.89 | 81.48 | 15.31 |
遼寧凌源凌河汽車(chē)制造有限公司 | 37 | 652 | 1183 | -60.22 | -59.34 | -44.89 |
天津天汽集團(tuán)美亞汽車(chē)制造有限公司 | 7 | 471 | 1412 | -41.67 | -92.63 | -66.64 |
東風(fēng)南充汽車(chē)有限公司 | 41 | 174 | 0 | -69.17 | 0.00 | 0.00 |
福建新龍馬汽車(chē)股份有限公司 | 0 | 135 | 1011 | -100.00 | -100.00 | -86.65 |
重慶市嘉陵川江汽車(chē)制造有限公司 | 8 | 111 | 349 | 0.00 | -50.00 | -68.19 |
廣汽日野汽車(chē)有限公司 | 41 | 85 | 160 | -2.38 | -46.88 | |
江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車(chē)有限公司 | 0 | 40 | 42 | 0.00 | 0.00 | -4.76 |
江鈴五十鈴汽車(chē)有限公司 | 11 | 11 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
精功鎮(zhèn)江汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 6 | 85 | 0.00 | -100.00 | -92.94 |
福建新福達(dá)汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南金馬機(jī)械總廠 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車(chē) 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛?chē)上市
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢(qián),歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車(chē)龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國(guó)百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現(xiàn)代商用車(chē)海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來(lái)已來(lái)”