人妻丰满熟妇av无码片-国产狂喷潮在线观看-青草青草久热精品视频在线观看-大学生粉嫩无套流白浆

當前位置:卡車網> 資訊 > 數據 > 數據分析 > 銷售數據 >

2015年10月中卡企業(yè)銷量與數據分析

2015年10月中卡企業(yè)銷量與數據分析 
單位:輛
指標名稱 本月完成 本期止累計 同期止累計 環(huán)比增長% 同比增長% 累計增長%
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 236423 2327010 2641940 4.78 2.80 -11.92
中型貨車(含非完整車輛) 18150 153756 205168 10.04 -10.84 -25.06
東風汽車公司 5047 42836 54261 17.29 15.07 -21.06
中國第一汽車集團公司 3327 35331 41998 -1.22 -0.36 -15.87
重慶力帆汽車有限公司 5191 26554 16353 36.89 71.21 62.38
慶鈴汽車(集團)有限公司 805 12603 15761 -33.20 -53.25 -20.04
四川現代汽車有限公司 1012 7150 9349 8.93 49.70 -23.52
安徽江淮汽車股份有限公司 892 6610 9994 40.69 25.63 -33.86
成都大運汽車集團有限公司 510 5826 5497 5.81 -15.84 5.99
北汽福田汽車股份有限公司 332 5305 9290 -29.81 -35.03 -42.90
中國重型汽車集團有限公司 376 4368 28152 -11.94 -88.04 -84.48
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 295 2816 3573 -33.86 3.51 -21.19
陜西汽車集團有限責任公司 58 1223 643 -56.39 -37.63 90.20
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 91 1104 1731 -32.09 5.81 -36.22
浙江飛碟汽車制造有限公司 115 875 3477 18.56 11400.00 -74.83
山東凱馬汽車制造有限公司 37 597 1498 -15.91 2.78 -60.15
東風南充汽車有限公司 12 424 72 -33.33 -83.33 488.89
中國一拖集團有限公司 50 128 398 455.56 -20.63 -67.84
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 0 5 1 0.00 0.00 400.00
江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 0 1 0 0.00 0.00 0.00
金杯汽車股份有限公司 0 0 3019 0.00 -100.00 -100.00
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 0 0 14 0.00 0.00 -100.00
南京徐工汽車制造有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
福建新龍馬汽車股份有限公司 0 0 87 0.00 0.00 -100.00
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
來源:卡車網 作者:依文
文章關鍵詞: 數據分析 銷量 企業(yè)
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
相關文章
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多