2015年11月中卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析 | ||||||
單位:輛 | ||||||
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 環(huán)比增長(zhǎng)% | 同比增長(zhǎng)% | 累計(jì)增長(zhǎng)% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計(jì) | 254189 | 2565587 | 2912531 | 5.09 | -5.32 | -11.91 |
中型貨車(含非完整車輛) | 22572 | 176960 | 227534 | 12.54 | -1.82 | -22.23 |
東風(fēng)汽車公司 | 6172 | 48574 | 60252 | 17.52 | 44.04 | -19.38 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 3404 | 39151 | 45953 | 15.23 | -14.02 | -14.80 |
重慶力帆汽車有限公司 | 7341 | 35375 | 25071 | -3.93 | 31.32 | 41.10 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 1686 | 12270 | 17500 | 174.15 | 0.66 | -29.89 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 1420 | 8775 | 7066 | 37.33 | 85.62 | 24.19 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 702 | 8035 | 10922 | -13.55 | -14.70 | -26.43 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 611 | 6779 | 6276 | 16.83 | 19.34 | 8.01 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 236 | 5681 | 9668 | -29.13 | -75.82 | -41.24 |
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 449 | 4744 | 30684 | 59.79 | -87.09 | -84.54 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 0 | 2903 | 3557 | -100.00 | 0.00 | -18.39 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 278 | 1230 | 1662 | 424.53 | 120.63 | -25.99 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 149 | 1055 | 3545 | 36.70 | 210.42 | -70.24 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 18 | 1031 | 750 | 12.50 | -76.32 | 37.47 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 60 | 674 | 1449 | 150.00 | -62.50 | -53.49 |
東風(fēng)南充汽車有限公司 | 5 | 508 | 112 | 400.00 | -92.19 | 353.57 |
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 30 | 158 | 391 | -40.00 | 0.00 | -59.59 |
湖北三江航天萬(wàn)山特種車輛有限公司 | 11 | 16 | 1 | 0.00 | 0.00 | |
江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金杯汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 2661 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 14 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
南京徐工汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國(guó)百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來(lái)已來(lái)”