人妻丰满熟妇av无码片-国产狂喷潮在线观看-青草青草久热精品视频在线观看-大学生粉嫩无套流白浆

當(dāng)前位置:卡車(chē)網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 銷(xiāo)售數(shù)據(jù) >

2015年11月輕卡企業(yè)銷(xiāo)量與數(shù)據(jù)分析

2015年11月輕卡企業(yè)銷(xiāo)量與數(shù)據(jù)分析
單位:輛
指標(biāo)名稱(chēng) 本月完成 本期止累計(jì) 同期止累計(jì) 環(huán)比增長(zhǎng)% 同比增長(zhǎng)% 累計(jì)增長(zhǎng)%
貨車(chē)(含非完整車(chē)輛、半掛牽引車(chē))總計(jì) 255052 2584337 2901449 7.80 -1.67 -10.93
輕型貨車(chē)(含非完整車(chē)輛) 136070 1412248 1505955 6.18 -0.66 -6.22
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 20458 243260 272575 9.36 -3.78 -10.75
安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 12266 156677 165036 -6.29 10.69 -5.06
江鈴控股有限公司 13398 148753 158899 9.01 -31.31 -6.39
金杯汽車(chē)股份有限公司 13204 125235 130613 -1.86 -14.36 -4.12
東風(fēng)汽車(chē)公司 9896 111555 147270 7.67 -25.85 -24.25
長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 9575 89091 109399 22.77 9.27 -18.56
重慶力帆汽車(chē)有限公司 13894 88777 52729 2.02 80.54 68.36
慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司 4852 59180 55388 16.86 7.89 6.85
重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 5553 54154 52258 2.32 13.84 3.63
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 4456 46055 18297 34.74 67.96 151.71
山東唐駿歐鈴汽車(chē)制造有限公司 3972 35848 34023 23.28 99.40 5.36
河北中興汽車(chē)制造有限公司 3162 34413 43935 1.80 -13.91 -21.67
南京依維柯汽車(chē)有限公司 2980 33882 49516 -16.81 15.50 -31.57
山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 2693 31062 40444 28.48 37.82 -23.20
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 2736 25795 50758 5.51 -52.49 -49.18
保定長(zhǎng)安客車(chē)制造有限公司 1096 23707 16024 -57.86 -15.89 47.95
丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 1571 19010 21242 -1.26 -18.69 -10.51
成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 1521 16134 13695 -0.59 -8.32 17.81
四川現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 2000 11966 14336 39.37 43.27 -16.53
江西昌河汽車(chē)有限責(zé)任公司 855 10066 11772 21.28 -45.26 -14.49
浙江飛碟汽車(chē)制造有限公司 604 8728 17675 -0.33 36.04 -50.62
江西江鈴集團(tuán)輕型汽車(chē)有限公司 852 8200 5918 6.50 81.28 38.56
江鈴五十鈴汽車(chē)有限公司 1484 6227 11 71.56    
山東汽車(chē)制造有限公司 90 6104 4458 -21.74 -67.03 36.92
北京汽車(chē)制造廠有限公司 1785 5773 11273 12.90 3.66 -48.79
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 290 4844 1257 -24.68 -54.69 285.36
金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 208 2483 0 16.20 0.00 0.00
湖北三環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 55 2127 1115 -16.67 -62.59 90.76
廣汽吉奧汽車(chē)有限公司 15 1222 3067 7.14 -91.23 -60.16
陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 475 1026 1298     -20.96
東風(fēng)南充汽車(chē)有限公司 73 514 174   78.05 195.40
遼寧凌源凌河汽車(chē)制造有限公司 0 358 652 0.00 -100.00 -45.09
天津天汽集團(tuán)美亞汽車(chē)制造有限公司 0 19 471 0.00 -100.00 -95.97
江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車(chē)有限公司 1 3 40 0.00 0.00 -92.50
精功鎮(zhèn)江汽車(chē)制造有限公司 0 0 6 0.00 0.00 -100.00
福建新龍馬汽車(chē)股份有限公司 0 0 135 0.00 0.00 -100.00
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車(chē)有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
廣汽日野汽車(chē)有限公司 0 0 85 0.00 -100.00 -100.00
濰柴(重慶)汽車(chē)有限公司 0 0 111 0.00 -100.00 -100.00
云南金馬機(jī)械總廠 0 0 0 0.00 0.00 0.00
來(lái)源:卡車(chē)網(wǎng) 作者:綜合報(bào)道
文章關(guān)鍵詞: 輕卡 數(shù)據(jù)分析 銷(xiāo)量
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢(xún)
推薦閱讀
推薦車(chē)型更多
相關(guān)文章
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多