2016年1月中卡企業(yè)銷量與數(shù)據(jù)分析 | ||||||
單位:輛 | ||||||
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 環(huán)比增長(zhǎng)% | 同比增長(zhǎng)% | 累計(jì)增長(zhǎng)% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計(jì) | 225053 | 225053 | 233107 | -16.35 | -3.46 | -3.46 |
中型貨車(含非完整車輛) | 16603 | 16603 | 13045 | -37.60 | 27.27 | 27.27 |
東風(fēng)汽車公司 | 5134 | 5134 | 4562 | -21.06 | 12.54 | 12.54 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 3842 | 3842 | 3142 | 1.35 | 22.28 | 22.28 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 1801 | 1801 | 1136 | -6.39 | 58.54 | 58.54 |
重慶力帆汽車有限公司 | 1740 | 1740 | 1240 | -80.60 | 40.32 | 40.32 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 1398 | 1398 | 201 | -20.25 | ||
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 604 | 604 | 512 | -11.44 | 17.97 | 17.97 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 493 | 493 | 379 | 15.46 | 30.08 | 30.08 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 477 | 477 | 39 | 165.00 | ||
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 450 | 450 | 522 | -50.39 | -13.79 | -13.79 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 328 | 328 | 0 | -35.18 | 0.00 | 0.00 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 164 | 164 | 22 | -17.59 | ||
山東凱馬汽車制造有限公司 | 77 | 77 | 93 | 126.47 | -17.20 | -17.20 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 63 | 63 | 913 | -90.26 | -93.10 | -93.10 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 29 | 29 | 221 | 70.59 | -86.88 | -86.88 |
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南京徐工汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三江航天萬(wàn)山特種車輛有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
東風(fēng)南充汽車有限公司 | 0 | 0 | 62 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國(guó)百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來(lái)已來(lái)”