廠商指導(dǎo)價:暫無
驅(qū)動形式: | 暫無 | 發(fā)動機: | |
馬力: | 320 220馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國四/歐四 |
前進檔位: | 暫無 |
后橋速比: | 暫無 |
廠商指導(dǎo)價:暫無
驅(qū)動形式: | 暫無 | 發(fā)動機: | |
馬力: | 220 180 160 480馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國四/歐四 |
前進檔位: | 暫無 |
貨箱長度: | 暫無 |
一汽解放柳州特種汽車有限公司運財王產(chǎn)品宣傳片