東風(fēng)電動 EV450 18T 5.8米單排 218.55kWh 純電動載貨車(DFA1180DBEV1)
1圖東風(fēng)電動 EV450 12T 4.47米單排 218.54kWh 純電動載貨車(DFA1120KBEV)
3圖東風(fēng)電動 EV450 18T 5.8米單排 314.14kWh 純電動載貨車(DFA1180DBEV)
2圖東風(fēng)電動 EV200 4.495T 3.7米單排 66.84kWh 純電動輕卡載貨車(DFA5040XXYTBEV2)
1圖東風(fēng)電動 EV200 4.495T 3.945米單排 66.84kWh 純電動輕卡載貨車(DFA5040XXYTBEV2)
1圖東風(fēng)電動 EV200 4.3T 3.945米單排 57.34kWh 純電動輕卡載貨車(DFA5040XXYTBEV3)
1圖東風(fēng)電動 EV200 4.5T 3.7米單排 66.84kWh 純電動輕卡載貨車(DFA5040XXYTBEV4)
1圖東風(fēng)電動 EV200 4.5T 3.945米單排 66.84kWh 純電動輕卡載貨車(DFA5040XXYTBEV4)
1圖東風(fēng)電動 EV200 4.3T 3.7米單排 57.34kWh 純電動輕卡載貨車(DFA5040XXYTBEV3)
1圖東風(fēng)電動 EV200 4.3T 3.4米單排 48.97kWh 純電動輕卡載貨車(DFA5040XXYTBEV)
3圖一汽紅塔 藍(lán)箭EV300 4.5T 4.21米單排純電動廂式輕卡載貨車(CA5040XXYL3BEV)
5圖華晨鑫源金杯 T20EV 舒適型 2.64米單排 35.04kWh 純電動廂式微卡載貨車(JKC5022XXY-DABEV)(SRM標(biāo))
4圖華晨鑫源金杯 T20EV 舒適型 2.7米單排 35.04kWh 純電動欄板式微卡載貨車(JKC1021DABEV)(SRM標(biāo))
1圖華晨鑫源金杯 T20EV 舒適型 2.7米單排 35.04kWh 純電動欄板式微卡載貨車(JKC1021DABEV)
3圖一汽紅塔 藍(lán)箭EV200 3.16T 3.02米單排 45.2kWh 純電動廂式輕卡載貨車(CA5030XXYBEV)
7圖慶鈴汽車 五十鈴EV100 4.5T 4.25米單排 80.6kWh 純電動廂式輕卡載貨車(QL5041XXYBEVECCA1)
1圖慶鈴汽車 五十鈴EV100 4.5T 4.17米單排 80.6kWh 純電動廂式輕卡載貨車(QL5040XXYBEVECCA)
1圖慶鈴汽車 五十鈴EV100 7.3T 4.275米單排 82.43kWh 純電動欄板輕卡載貨車(QL1071BEVECCA)
1圖慶鈴汽車 五十鈴EV100 4.5T 4.25米單排 82.43kWh 純電動廂式輕卡載貨車(QL5041XXYBEVECCA2)
1圖慶鈴汽車 五十鈴EVK100 7.3T 4.97米單排 96.77kWh 純電動廂式輕卡載貨車(QL5070XXYBEVECDA)
1圖慶鈴汽車 五十鈴EV100 4.5T 4.25米單排 96.77kWh 純電動廂式輕卡載貨車(QL5041XXYBEVECCA1)
15圖慶鈴汽車 五十鈴EV100 4.5T 4.25米單排 96.77kWh 純電動廂式輕卡(續(xù)航315)載貨車(QL5041XXYBEVECCA2)
20圖慶鈴汽車 五十鈴KV600 7.3T 4.17米單排 96.77kWh 純電動廂式輕卡載貨車(QL5070XXYBEVECCA)
5圖南京依維柯 寶迪 4.495T 3.65米 78.05kWh 純電動郵政車載貨車(NJ5047XYZLEVFC)
1圖南京依維柯 寶迪 4.495T 3.65米 78.05kWh 純電動廂式運(yùn)輸車載貨車(NJ5047XXYLCEV3)
5圖陜汽商用車 軒德E9s 4.35T 3.5米單排 64.64kWh 純電動廂式載貨車(SX5040XXYBEV281L)
1圖陜汽商用車 軒德E9s 4.35T 3.3米單排 64.64kWh 純電動廂式載貨車(SX5040XXYBEV281L)
1圖陜汽商用車 軒德E9s 4.35T 3.5米單排 64.64kwh 純電動欄板式輕卡載貨車(SX1040BEV281L)
1圖開瑞汽車 優(yōu)勁EV 2019款 舒適型 2.67T 2.9米單排 41.5kWh 純電動廂式運(yùn)輸車(SQR5032XXYBEVH08)
7圖開瑞汽車 優(yōu)勁EV 2019款 舒適型 2.67T 3米單排 41.5kWh 純電動欄板式運(yùn)輸車(SQR1032BEVH08)
1圖三環(huán)十通 創(chuàng)客 4.5T 4.15米單排 80.64kWh 純電動廂式輕卡載貨車(STQ5049XXYNBEV5)
1圖三環(huán)十通 創(chuàng)客 4.5T 4.15米單排 86.01kWh 純電動廂式輕卡載貨車(STQ5049XXYNBEV7)
1圖三環(huán)十通 創(chuàng)客 18T 9.6米單排 238.06kWh 純電動廂式運(yùn)輸車(STQ5181XXYNBEV2)
1圖三環(huán)十通 創(chuàng)客 18T 7.6米單排 238.06kWh 純電動廂式運(yùn)輸車(STQ5181XXYNBEV2)
1圖三環(huán)十通 創(chuàng)客 4.5T 4.15米單排 80.64kWh 純電動欄板輕卡載貨車(STQ1049L02Y1NBEV5)
1圖華菱 菱馬H1 4.5T 4.1米單排 82.4kWh 純電動廂式輕卡載貨車(HN5040XXYG14C3BEV)
5圖三環(huán)十通 創(chuàng)客 4.5T 4.15米單排 80.64kWh 純電動倉柵式輕卡載貨車(STQ5049CCYNBEV5)
1圖三環(huán)十通 創(chuàng)客 163馬力 4.05米單排純電動冷藏車(STQ5078XLCNBEV)
20圖三環(huán)十通 創(chuàng)客 4.5T 4.15米單排 96.7kWh 純電動廂式輕卡載貨車(STQ5049XXYNBEV6)
10圖開瑞汽車 大象 極地基礎(chǔ)版 4.5T 4.1米單排 96kWh 純電動廂式運(yùn)輸車(SQR5043XXYBEVH16)
1圖開瑞汽車 大象 極地基礎(chǔ)版 4.5T 4.1米單排 86.02kWh 純電動廂式運(yùn)輸車(SQR5044XXYBEVH16)
1圖徐工汽車 E300 7.51T 5.15 95.9kWh 純電動廂式輕卡載貨車(NXG5081XXYBEV)
1圖開瑞汽車 大象 極地基礎(chǔ)版 4.5T 4.15米單排 86.02kWh 純電動廂式運(yùn)輸車(SQR5044XXYBEVH16)
1圖開瑞汽車 大象 極地豪華版 4.5T 4.15米單排 96kWh 純電動廂式運(yùn)輸車(SQR5043XXYBEVH16)
1圖開瑞汽車 大象 極地豪華版 4.5T 4.1米單排 86.02kWh 純電動廂式運(yùn)輸車(SQR5044XXYBEVH16)
1圖徐工汽車 E300 7.51T 4.5米 95.9kWh 純電動廂式輕卡載貨車(NXG5081XXYBEV)
1圖開瑞汽車 大象 極地豪華版 4.5T 4.15米單排 86.02kWh 純電動廂式運(yùn)輸車(SQR5044XXYBEVH16)
1圖徐工汽車 E300 7.5T 4.15米 95.9kWh 純電動廂式輕卡載貨車(NXG5081XXYBEV)
1圖開瑞汽車 大象 極地豪華版 4.5T 4.2米單排 86.02kWh 純電動廂式運(yùn)輸車(SQR5044XXYBEVH16)
1圖開瑞汽車 大象 極地豪華版 4.5T 4.2米單排 86.02kWh 純電動倉柵式運(yùn)輸車(SQR5040CCYBEVH16)
1圖