開瑞汽車 大象 極地豪華版 4.5T 4.15米單排 86.02kWh 純電動倉柵式運(yùn)輸車(SQR5040CCYBEVH16)
1圖開瑞汽車 大象 極地豪華版 4.5T 4.1米單排 86.02kWh 純電動倉柵式運(yùn)輸車(SQR5040CCYBEVH16)
1圖開瑞汽車 大象 極地基礎(chǔ)版 4.5T 4.05米單排 73.88kWh 純電動廂式運(yùn)輸車(SQR5045XXYBEVH16)
1圖開瑞汽車 大象 極地基礎(chǔ)版 4.5T 4.1米單排 73.88kWh 純電動廂式運(yùn)輸車(SQR5045XXYBEVH16)
1圖開瑞汽車 大象 極地基礎(chǔ)版 4.5T 4.15米單排 73.88kWh 純電動廂式運(yùn)輸車(SQR5045XXYBEVH16)
1圖開瑞汽車 大象 極地豪華版 4.5T 4.15米單排 73.88kWh 純電動廂式運(yùn)輸車(SQR5045XXYBEVH16)
1圖開瑞汽車 大象 極地豪華版 4.5T 4.1米單排 73.88kWh 純電動廂式運(yùn)輸車(SQR5045XXYBEVH16)
1圖開瑞汽車 大象 極地豪華版 4.5T 4.05米單排 73.88kWh 純電動廂式運(yùn)輸車(SQR5045XXYBEVH16)
1圖開瑞汽車 大象 極地基礎(chǔ)版 4.5T 4.1米單排 73.88kWh 純電動欄板式運(yùn)輸車(SQR1045BEVH16)
1圖開瑞汽車 大象 極地基礎(chǔ)版 4.5T 4.15米單排 73.88kWh 純電動欄板式運(yùn)輸車(SQR1045BEVH16)
1圖開瑞汽車 大象 極地豪華版 4.5T 4.15米單排 73.88kWh 純電動欄板式運(yùn)輸車(SQR1045BEVH16)
1圖開瑞汽車 大象 極地豪華版 4.5T 4.1米單排 73.88kWh 純電動欄板式運(yùn)輸車(SQR1045BEVH16)
1圖開瑞汽車 大象 極地豪華版 4.5T 4.1米單排 96kWh 純電動廂式運(yùn)輸車(SQR5043XXYBEVH16)
1圖開瑞汽車 大象 極地基礎(chǔ)版 4.5T 4.15米單排 86.02kWh 純電動倉柵式運(yùn)輸車(SQR5040CCYBEVH16)
1圖開瑞汽車 大象 極地基礎(chǔ)版 4.5T 4.2米單排 73.88kWh 純電動欄板式運(yùn)輸車(SQR1045BEVH16)
1圖開瑞汽車 大象 極地基礎(chǔ)版 4.5T 4.2米單排 86.02kWh 純電動倉柵式運(yùn)輸車(SQR5040CCYBEVH16)
1圖開瑞汽車 大象 極地豪華版 4.5T 4.2米單排 73.88kWh 純電動欄板式運(yùn)輸車(SQR1045BEVH16)
1圖開瑞汽車 大象 極地基礎(chǔ)版 4.5T 4.2米單排 86.02kWh 純電動廂式運(yùn)輸車(SQR5044XXYBEVH16)
1圖開瑞汽車 大象 極地基礎(chǔ)版 4.5T 4.1米單排 86.02kWh 純電動倉柵式運(yùn)輸車(SQR5040CCYBEVH16)
1圖開瑞汽車 大象 極地豪華版 4.5T 4.05米單排 73.88kWh 純電動欄板式運(yùn)輸車(SQR1045BEVH16)
1圖開瑞汽車 大象 極地基礎(chǔ)版 4.5T 4.15米單排 96kWh 純電動廂式運(yùn)輸車(SQR5043XXYBEVH16)
1圖開瑞汽車 大象 極地基礎(chǔ)版 4.5T 4.05米單排 73.88kWh 純電動欄板式運(yùn)輸車(SQR1045BEVH16)
1圖開瑞汽車 大象 極地基礎(chǔ)版 4.5T 4.2米單排 96kWh 純電動廂式運(yùn)輸車(SQR5043XXYBEVH16)
1圖凱馬 銳航 3.5T 3.48米單排 70.2kWh 純電動廂式微卡(KMC5033XXYBEVA318X1)
1圖凱馬 銳航 3.5T 3.6米單排 70.2kWh 純電動廂式微卡(KMC5033XXYBEVA318X1)
1圖凱馬 銳航 3.5T 3.48米單排 70.2kWh 純電動欄板微卡(KMC1033BEVA318X1)
1圖凱馬 銳航 3.5T 3.6米單排 70.2kWh 純電動欄板微卡(KMC1033BEVA318X1)
1圖凱馬 銳航 3.5T 3.98米單排 70.2kWh 純電動欄板微卡(KMC1033BEVA318X1)
12圖華晨鑫源金杯 T50EV 2019款 創(chuàng)富型 3.5T 3.4米單排 54.66kWh 純電動欄板式微卡(JKC1031DDBEV)(SRM)
1圖華晨鑫源金杯 T50EV 2019款 創(chuàng)富型 3.4米單排 68.6kWh 純電動廂式微卡(JKC5030XXY-DDBEV)(SRM標(biāo))
1圖華晨鑫源金杯 T50EV 2019款 創(chuàng)富型 3.4米單排 54.66kWh 純電動廂式微卡(JKC5031XXY-DDBEV)
1圖華晨鑫源金杯 T50EV 2019款 創(chuàng)業(yè)型 3.5T 3.4米單排 54.66kWh 純電動廂式微卡(JKC5031XXY-DDBEV)(SRM)
1圖華晨鑫源金杯 T50EV 2019款 創(chuàng)業(yè)型 3.5T 3.4米單排 54.66kWh 純電動欄板式微卡(JKC1031DDBEV)(SRM)
1圖華晨鑫源金杯 T50EV 2019款 創(chuàng)業(yè)型 3.4米單排 68.6kWh 純電動廂式微卡(JKC5030XXY-DDBEV)(SRM標(biāo))
4圖華晨鑫源金杯 T50EV 2019款 創(chuàng)富型 3.4米單排 68.6kWh 純電動欄板式微卡(JKC1030DDBEV)(SRM標(biāo))
1圖華晨鑫源金杯 T50EV 創(chuàng)富型 3.4米單排 54.66kWh 純電動欄板式微卡(JKC1030DDBEV)
1圖華晨鑫源金杯 T50EV 2019款 創(chuàng)業(yè)型 3.4米單排 68.6kWh 純電動欄板式微卡(JKC1030DDBEV)(SRM標(biāo)電池加熱)
1圖華晨鑫源金杯 T50EV 創(chuàng)業(yè)型 3.4米單排 68.6kWh 純電動廂式微卡(JKC5030XXY-DDBEV)(SRM標(biāo)電池加熱)
1圖華晨鑫源金杯 T50EV 創(chuàng)業(yè)型 3.4米單排 54.66kWh 純電動欄板式微卡(JKC1030DDBEV)
4圖上汽躍進(jìn) EC100-33 4.5T級 單排廂式 77.76kWh 純電動郵政車載貨車(SH5047XYZZFEVNZ3)
1圖上汽躍進(jìn) EC500-47 12T級 單排 218.54kWh 純電動專用底盤載貨車(SH1127ZKEVCWZ)
1圖上汽躍進(jìn) EC500-38 10T級 單排 162.28kWh 純電動專用底盤載貨車(SH1107ZHEVWZ)
1圖上汽躍進(jìn) EC100-33 4.5T級 單排 81.14kWh 純電動廂式郵政車載貨車(SH5047XYZZFEVNZ5)
1圖上汽躍進(jìn) EC500-42 12T級 單排 162.28kWh 純電動專用底盤載貨車(SH1127ZKEVWZ1)
1圖東風(fēng)華神 特商 4.5T 4.1米 86.4kWh 純電動廂式輕卡載貨車(EQ5045XXYTBEV33)
1圖東風(fēng)華神 特商 4.5T 4.2米 83.46kWh 純電動廂式輕卡載貨車(EQ5045XXYTBEV7)
1圖上汽躍進(jìn) EC100-33 4.5T級 單排 81.14kWh 純電動廂式運(yùn)輸車載貨車(SH5047XXYZFEVNZ4)
1圖東風(fēng)華神 特商 4.2T 4.2米 36.06kWh 純電動廂式輕卡載貨車(EQ5045XXYTBEV34)
1圖東風(fēng)華神 特商 4.5T 4.05米 72.1kWh 純電動廂式輕卡載貨車(EQ5045XXYTBEV4)
20圖上汽躍進(jìn) EC500-52 18T級 單排 218.54kWh 純電動專用底盤載貨車(SH1187ZPEVWZ)
1圖