注:相同車型才能參與對比,例如:牽引車和牽引車,載貨車和載貨車 |
牽引車 |
牽引車 |
牽引車 |
廠商指導(dǎo)價: | 暫無購車咨詢 | ||
基本信息 | |||
公告型號 | CA4259P2K2T1E4A80 | ||
制造產(chǎn)地 | 一汽解放青島 | ||
類型 | 牽引車 | ||
驅(qū)動形式 | |||
軸距(mm) | 3150+1350 | ||
車身長度 | 6793/2490/3720(長寬高) | ||
車身寬度 | |||
車身高度 | |||
牽引總質(zhì)量 | |||
最高車速 | 79 | ||
最小轉(zhuǎn)彎直徑 | |||
備注 | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | CA6DM2-39E4 | ||
氣缸排列形式 | |||
燃料類型 | 柴油 | ||
汽缸數(shù) | 6 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國四/歐四 | ||
排量(L) | 11.04 | ||
馬力(ps) | 420 | ||
輸出功率(kw) | 290 | ||
扭距(N·m) | 1750 | ||
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | |||
最大扭距轉(zhuǎn)速(rpm) | |||
變速箱參數(shù) | |||
變速箱 | 陜齒12JSD180TA | ||
輸出扭距 | |||
換擋方式 | |||
倒擋檔位數(shù) | |||
駕駛室參數(shù) | |||
駕駛室 | 高頂全浮天窗加長150 | ||
準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | ||
座位排數(shù) | 排半 | ||
內(nèi)飾 | |||
油箱 | |||
油箱/氣罐材質(zhì) | |||
油箱/氣罐容量(L) | 600 | ||
底盤 | |||
底盤型號 | |||
車架 | 300斷面 | ||
制動系統(tǒng) | 前盤后鼓制動器 | ||
前橋描述 | 前橋:D848 | ||
前橋允許載荷(T) | |||
后橋描述 | |||
后橋允許載荷(T) | |||
后橋速比 | 4.11 | ||
懸掛形式 | |||
彈簧片數(shù) | |||
備注 | |||
輪胎 | |||
輪胎數(shù) | 10 | ||
輪胎規(guī)格 |