注:相同車型才能參與對比,例如:牽引車和牽引車,載貨車和載貨車 |
牽引車 |
牽引車 |
牽引車 |
廠商指導(dǎo)價(jià): | 暫無購車咨詢 | ||
基本信息 | |||
公告型號(hào) | CQ4256HTG303T | ||
制造產(chǎn)地 | 上汽依維柯 | ||
類型 | 牽引車 | ||
驅(qū)動(dòng)形式 | |||
軸距(mm) | 1800+3000 | ||
車身長度 | 7230 | ||
車身寬度 | 2500 | ||
車身高度 | 3797 | ||
牽引總質(zhì)量 | 38000/37200 | ||
最高車速 | 95 | ||
最小轉(zhuǎn)彎直徑 | |||
備注 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP10NG336 | ||
氣缸排列形式 | 電控單點(diǎn)噴射,稀薄燃燒,渦輪蒸壓中冷 | ||
燃料類型 | 天然氣 | ||
汽缸數(shù) | |||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國四 | ||
排量(L) | 9.726 | ||
馬力(ps) | 457 | ||
輸出功率(kw) | 336 | ||
扭距(N·m) | |||
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | |||
最大扭距轉(zhuǎn)速(rpm) | |||
變速箱參數(shù) | |||
變速箱 | 12檔多組可選標(biāo)配12JS160TA鋁殼 | ||
輸出扭距 | |||
換擋方式 | |||
倒擋檔位數(shù) | |||
駕駛室參數(shù) | |||
駕駛室 | 高頂雙臥 | ||
準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | ||
座位排數(shù) | 排半 | ||
內(nèi)飾 | |||
油箱 | |||
油箱/氣罐材質(zhì) | |||
油箱/氣罐容量(L) | 450L(500L)×2 | ||
底盤 | |||
底盤型號(hào) | |||
車架 | 高強(qiáng)度鋼材940/780/305×8 | ||
制動(dòng)系統(tǒng) | 前后S形凸輪股式制動(dòng)(可選盤式制動(dòng))雙回路氣壓制動(dòng)系統(tǒng),ABS | ||
前橋描述 | |||
前橋允許載荷(T) | |||
后橋描述 | H6A單級(jí)減速橋(可選沖焊橋或鑄造橋) | ||
后橋允許載荷(T) | |||
后橋速比 | 3.7/4.11/4.625 | ||
懸掛形式 | 前、后少片簧 | ||
彈簧片數(shù) | |||
備注 | |||
輪胎 | |||
輪胎數(shù) | |||
輪胎規(guī)格 |