注:相同車(chē)型才能參與對(duì)比,例如:牽引車(chē)和牽引車(chē),載貨車(chē)和載貨車(chē) |
載貨車(chē) |
載貨車(chē) |
載貨車(chē) |
廠商指導(dǎo)價(jià): | 暫無(wú)購(gòu)車(chē)咨詢 | ||
基本信息 | |||
公告型號(hào) | |||
制造產(chǎn)地 | |||
類型 | 載貨車(chē) | ||
驅(qū)動(dòng)形式 | 4X2 | ||
軸距(mm) | 3360mm | ||
車(chē)身長(zhǎng)度 | 5950mm | ||
車(chē)身寬度 | 2000mm/2095mm | ||
車(chē)身高度 | 2300mm/2980mm | ||
額定載重 | |||
最大總質(zhì)量 | |||
最高車(chē)速 | |||
噸位級(jí)別 | |||
前懸/后懸 | |||
備注 | 金屬漆、駕駛室不可翻轉(zhuǎn)、全包內(nèi)襯、紅黑內(nèi)飾、主副駕側(cè)頂儲(chǔ)物盒、主副駕遮陽(yáng)板、皮質(zhì)舒適型座椅、準(zhǔn)乘3人、電動(dòng)空調(diào)(電加熱)、多功能方向盤(pán)(多媒體控制/定速巡航)、整體式電加熱外后視鏡、前下視鏡、無(wú)導(dǎo)流罩;60Ah免維護(hù)蓄電池(無(wú)防盜)、機(jī)械式電源總開(kāi)關(guān)、低速行人報(bào)警器(集成倒車(chē)蜂鳴器)、倒車(chē)?yán)走_(dá)、7寸豪華液晶組合儀表、自動(dòng)LED大燈、前霧燈+彎道輔助照明、日間行車(chē)燈、高低音喇叭、電動(dòng)門(mén)窗、電子旋鈕式換擋器、ECO模式+滑行能量回收模式、中控鎖、遙控門(mén)鎖、多媒體MP5(帶藍(lán)牙/帶倒車(chē)影像);氣剎、AB | ||
貨箱參數(shù) | |||
貨箱形式 | 廂式 | ||
貨箱長(zhǎng)度 | |||
貨箱寬度 | |||
貨箱高度 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)形式 | |||
燃料類型 | |||
汽缸數(shù) | |||
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
排量(L) | |||
馬力(ps) | |||
輸出功率(kw) | |||
扭距(N·m) | |||
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | |||
最大扭距轉(zhuǎn)速(rpm) | |||
變速箱參數(shù) | |||
變速箱 | |||
輸出扭距 | |||
換擋方式 | |||
前進(jìn)檔位 | |||
倒擋檔位數(shù) | |||
駕駛室參數(shù) | |||
駕駛室 | 2030寬體單排平地板駕駛室 | ||
準(zhǔn)乘人數(shù) | |||
座位排數(shù) | |||
內(nèi)飾 | |||
油箱 | |||
油箱/氣罐材質(zhì) | |||
油箱/氣罐容量(L) | |||
底盤(pán) | |||
底盤(pán)型號(hào) | |||
車(chē)架 | |||
制動(dòng)系統(tǒng) | |||
前橋描述 | 2.0T(額載3T)漢德免維護(hù)前橋 | ||
前橋允許載荷(T) | |||
后橋描述 | 4.5T(額載6T)/16.193漢德免維護(hù)寬輪距后橋(1660) | ||
后橋允許載荷(T) | |||
后橋速比 | |||
懸掛形式 | |||
彈簧片數(shù) | |||
輪胎 | |||
輪胎數(shù) | |||
輪胎規(guī)格 |