純電動(dòng)牽引車(chē)5款,廠商指導(dǎo)價(jià):73.70 - 87.77W
燃料電池牽引車(chē)1款,廠商指導(dǎo)價(jià):143.28W
混動(dòng)牽引車(chē)2款,廠商指導(dǎo)價(jià):暫無(wú)
牽引車(chē)196款,廠商指導(dǎo)價(jià):27.00 - 49.80W
專(zhuān)用車(chē)91款,廠商指導(dǎo)價(jià):17.80 - 45.41W
純電動(dòng)自卸車(chē)2款,廠商指導(dǎo)價(jià):暫無(wú)
自卸車(chē)183款,廠商指導(dǎo)價(jià):31.08 - 42.80W
專(zhuān)用車(chē)20款,廠商指導(dǎo)價(jià):29.76 - 44.32W
廠商指導(dǎo)價(jià):73.70 - 87.77W
驅(qū)動(dòng)形式: | 6X4 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 暫無(wú) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 零排放 |
前進(jìn)檔位: | 暫無(wú) |
后橋速比: | 3.727 4.1 4.88 5.921 3.417 4.111 4.875 5.263 3.7 4.444 3.545 3.083 |
廠商指導(dǎo)價(jià):143.28W
驅(qū)動(dòng)形式: | 6X4 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 暫無(wú) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 暫無(wú) |
前進(jìn)檔位: | 暫無(wú) |
后橋速比: | 3.727 4.1 4.88 5.921 3.417 4.111 4.875 5.263 3.7 4.444 3.545 3.083 |
廠商指導(dǎo)價(jià):暫無(wú)
驅(qū)動(dòng)形式: | 6X4 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 380馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 |
后橋速比: | 3.727 4.1 4.88 5.921 3.417 4.111 4.875 5.263 3.7 4.444 3.545 3.083 |
廠商指導(dǎo)價(jià):27.00 - 49.80W
驅(qū)動(dòng)形式: | 6X4 4X2 6X2R 6X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 440 460 510 380 420 470 500 560 550 440ps 375 350 430 320 390 350馬力 370 420馬力 460馬力 500馬力 馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六/歐六 國(guó)五/歐五 京五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 16檔 10檔 |
后橋速比: | 3.727 4.1 4.88 5.921 3.417 4.111 4.875 5.263 3.7 4.444 3.545 3.083 |
廠商指導(dǎo)價(jià):27.00 - 49.80W
驅(qū)動(dòng)形式: | 8X4 6X2 4X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 460 400 420 320 390 500 550 280 260 180 350 375 240 370馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六/歐六 國(guó)五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 10檔 9檔 6檔 8檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無(wú) |
廠商指導(dǎo)價(jià):暫無(wú)
驅(qū)動(dòng)形式: | 暫無(wú) | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 暫無(wú) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 暫無(wú) |
前進(jìn)檔位: | 暫無(wú) |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無(wú) |
廠商指導(dǎo)價(jià):143.28W
驅(qū)動(dòng)形式: | 暫無(wú) | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 暫無(wú) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 暫無(wú) |
前進(jìn)檔位: | 暫無(wú) |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無(wú) |
廠商指導(dǎo)價(jià):73.70 - 87.77W
驅(qū)動(dòng)形式: | 暫無(wú) | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 暫無(wú) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 暫無(wú) |
前進(jìn)檔位: | 暫無(wú) |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無(wú) |
廠商指導(dǎo)價(jià):17.80 - 45.41W
驅(qū)動(dòng)形式: | 8X4 6X2 4X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 460 400 420 320 390 500 550 280 260 180 350 375 240 370馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六/歐六 國(guó)五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 10檔 9檔 6檔 8檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無(wú) |
廠商指導(dǎo)價(jià):31.08 - 42.80W
驅(qū)動(dòng)形式: | 8X4 6X2 4X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 460 400 420 320 390 500 550 280 260 180 350 375 240 370馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六/歐六 國(guó)五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 10檔 9檔 6檔 8檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無(wú) |
廠商指導(dǎo)價(jià):暫無(wú)
驅(qū)動(dòng)形式: | 暫無(wú) | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 暫無(wú) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 暫無(wú) |
前進(jìn)檔位: | 暫無(wú) |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無(wú) |
廠商指導(dǎo)價(jià):29.76 - 44.32W
驅(qū)動(dòng)形式: | 8X4 6X2 4X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 460 400 420 320 390 500 550 280 260 180 350 375 240 370馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六/歐六 國(guó)五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 10檔 9檔 6檔 8檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無(wú) |
廠商指導(dǎo)價(jià):暫無(wú)
驅(qū)動(dòng)形式: | 8X4 6X4 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 暫無(wú) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 暫無(wú) |
前進(jìn)檔位: | 12檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無(wú) |
廠商指導(dǎo)價(jià):31.08 - 42.80W
驅(qū)動(dòng)形式: | 8X4 6X4 4X2 8X6 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 440 380 420 360 460 500 400 350 560 390 375 550 430 350馬力 馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六/歐六 國(guó)五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 10檔 16檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無(wú) |
廠商指導(dǎo)價(jià):29.76 - 44.32W
驅(qū)動(dòng)形式: | 6X4 8X4 6X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 350 375 390 320 440 420 460 280馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五/歐五 國(guó)六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 9檔 12檔 10檔 |
后橋速比: | 3.727 4.1 4.88 5.921 3.417 4.111 4.875 5.263 3.7 4.444 3.545 3.083 |
2025中重卡行業(yè)半年報(bào),行業(yè)累計(jì)銷(xiāo)售近28萬(wàn)輛,細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈!
掌握自主核心技術(shù),解放智慧動(dòng)力域技術(shù)及產(chǎn)品發(fā)布
解放J7煥新權(quán)益,聚焦卡車(chē)司機(jī)痛點(diǎn),不卷價(jià)格卷價(jià)值
解放J7煥新權(quán)益發(fā)布,解決生活難買(mǎi)車(chē)難養(yǎng)車(chē)難痛點(diǎn)
一汽解放J7創(chuàng)領(lǐng)版榮獲“2025年度值得用戶(hù)信賴(lài) 智慧干線物流裝備“鼎新獎(jiǎng)
一汽解放 2025年銷(xiāo)量目標(biāo)33萬(wàn)輛
地址:友誼路1846號(hào)(沿江鄉(xiāng)政府西800米)
地址:西外環(huán)路與327國(guó)道交叉口東150米
地址:機(jī)場(chǎng)路與工業(yè)北路交叉口西200米路南濟(jì)鋼鮑德鋼材貿(mào)易儲(chǔ)運(yùn)中心
地址:華丹大街解放商用車(chē)4S店
地址:長(zhǎng)沈路5666號(hào)