專用車(chē)48款,廠商指導(dǎo)價(jià):8.52 - 19.50W
專用車(chē)8款,廠商指導(dǎo)價(jià):8.80 - 19.00W
廠商指導(dǎo)價(jià):8.52 - 19.50W
驅(qū)動(dòng)形式: | 6X2 4X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 168 200 130 95 116 129 170 150 154馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 8檔 5檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無(wú) |
廠商指導(dǎo)價(jià):8.80 - 19.00W
驅(qū)動(dòng)形式: | 6X2 4X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 168 200 130 95 116 129 170 150 154馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 8檔 5檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無(wú) |
廠商指導(dǎo)價(jià):8.80 - 19.00W
驅(qū)動(dòng)形式: | 4X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 95 130 116 170馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 6檔 5檔 8檔 |
后橋速比: | 5.571 5.833 6.167 6.142 4.875 6.33 5.143 |
飛碟奧馳V1雙燃料 藍(lán)牌合規(guī) 多拉快跑
飛碟奧馳V1雙燃料 雙120L大氣罐
飛碟奧馳V2,刷新你的工作體驗(yàn)
飛碟奧馳V2做你最靠譜的伙伴
飛碟奧馳V1出入不受限 財(cái)富無(wú)上限
飛碟奧馳V1雙燃料貨車(chē) 油氣兩用 省的就是賺的