廠商指導價:7.6 - 16.00W
驅動形式: | 4X2 | 發(fā)動機: | |
馬力: | 136 140 150 115 130 156 129 131 143 95 190 165馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 國五/歐五 京五 |
前進檔位: | 5檔 6檔 8檔 7檔 |
貨箱長度: | 暫無 |
廠商指導價:8.40 - 23.00W
驅動形式: | 4X2 | 發(fā)動機: | |
馬力: | 136 140 150 115 130 156 129 131 143 95 190 165馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 國五/歐五 京五 |
前進檔位: | 5檔 6檔 8檔 7檔 |
貨箱長度: | 暫無 |
廠商指導價:8.40 - 23.00W
驅動形式: | 4X2 | 發(fā)動機: | |
馬力: | 115 150 117 130 102 110 131 95 143 129 165 140 160 127馬力 |
排放標準: | 國五/歐五 國六/歐六 |
前進檔位: | 5檔 6檔 8檔 |
后橋速比: | 4.875 4.33 4.47 5.375 4.88 5.857 4.333 5.875 |
東風多利卡康陸威重磅發(fā)布 “六邊形戰(zhàn)士”引爆輕卡市場
物流江湖行 東風多利卡康陸威六脈神測
貨運之山水 東風多利卡奏響新征途
恭喜東風多利卡任吾行榮獲2025年度值得用戶信賴城市配送高效創(chuàng)富運輸車
恭喜東風多利卡超能Q23榮獲2024年度值得用戶信賴城市配送創(chuàng)富運輸車
小伙子,大格局 東風多利卡超能Y真有魅力!